
全球虚拟货币交易所排名(中文)
2018世界最大20家虚拟货币交易网站排行榜:本站按照6月交易量将虚拟货币交易平台进行排名。 提供比特币合约交易的BitMEX在熊市中表现出色,24小时成交量一直保持第一。
国内知名度较高的三大虚拟货币交易所火币(支持人民币出入金)、OKEX(支持人民币出入金)、币安(币币交易)也一直保持在前5名。
目前,币圈的虚拟货币交易所的竞争进入了白热化,小平台的跑路风险也在增加。建议新手选择排名前十的大型虚拟货币交易平台。
虚拟货币交易交易所 | 平台LOGO | 交易手续费 | 最大杠杆 | 货币对 | 注册地 | 官方网站 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.BitMEX | ![]() | 0.075% | 100倍 | 10 | 塞舌尔 | |
2.OKEX | ![]() | 0.2% | 20倍 | 573 | 美国 | |
3.火币国际 | ![]() | 0.2% | 4倍 | 261 | 新加坡 | |
4.币安国际 | ![]() | 0.1% | – | 370 | 香港 | |
5.Bitfinex | ![]() | 0.2% | 3.3倍 | 247 | 香港 | |
6.比特儿国际 | ![]() | 0.18% | – | 350 | 香港 | |
7.ZB.com | ![]() | 0.1% | 5倍 | 196 | 香港 | |
8.Bit-Z(Z网) | ![]() | 0.1% | – | 176 | 美国 | |
9.Bithumb | ![]() | 0.15% | – | 37 | 韩国 | |
10.Jex(期权) | ![]() | 0.1% | 10倍 | 22 | 塞舌尔 | |
11.Bibox | ![]() | 0.1% | 3倍 | 184 | 爱沙尼亚 | |
12.币蛋 | ![]() | 0.1% | – | 167 | 英国 | |
13.Hitbtc | ![]() | 0.1% | – | 417 | 英国 | |
14.Bitflyer | ![]() | 0.15% | 15倍 | 5 | 日本 | |
15.EXX | ![]() | 0.1% | – | 81 | 香港 | |
16.澳洲U网 | ![]() | 0.1% | – | 88 | 澳洲 | |
17.满币网 | ![]() | 0.1% | – | 167 | 新加坡 | |
18.币赢国际 | ![]() | 0.2% | – | 46 | 香港 | |
19.龙网(分红型) | ![]() | 0.2% | – | 68 | 新加坡 | |
20.库币国际 | ![]() | 0.1% | – | 315 | 美国 |
场外比特币交易平台(OTC)
比特币场外交易是指不通过交易所在个人之间的直接交易,也称p2P交易。买家和卖家可以在平台发布买卖信息和支付方式,好比淘宝网,非常方便。
注册场外交易平台: otcbtc.com , localbitcoins.com,发布买卖比特币的消息,做个人之间的交易,购买你所需要的币。这种场外比特币交易方式是目前的主流兑换法币方式。
从用户习惯来讲,推荐前者。OTCBTC可以交易BTC、ETH、EOS等85种数字货币, 后者只能交易BTC。两者都支持人民币、港币等交易,支付方式可以选择。
数字货币交易所 | 平台LOGO | 交易手续费 | 最大杠杆 | 货币对 | 注册地 | 官方网站 |
---|---|---|---|---|---|---|
OTCBTC | ![]() | 免费 | – | 85 | 台湾 | |
Localbitcoins | ![]() | 免费 | – | 1 | 芬兰 |